нформация
о количестве вакантных мест для приема(перевода) обучающихся МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
на 20 февраля 2021 год
Класс | Количествово обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 «А» | 20 | 0 |
1 «Б» | 17 | 3 |
1 «В» | 17 | 3 |
2 «А» | 18 | 2 |
2 «Б» | 16 | 4 |
2 «В» | 17 | 3 |
3 «А» | 20 | 0 |
3 «Б» | 25 | 0 |
3 "В" | 16 | 4 |
4 «А» | 18 | 2 |
4 «Б» | 18 | 2 |
4 «В» | 18 | 2 |
Всего в 1 – 4 классах | 220 | 25 |
5 «А» | 19 | 6 |
5 «Б» | 18 | 7 |
5 «В» | 17 | 8 |
6 «А» | 19 | 6 |
6 «Б» | 21 | 4 |
6 «В» | 21 | 4 |
7 «А» | 22 | 3 |
7 «Б» | 17 | 8 |
7 "В" | 21 | 4 |
8 «А» | 20 | 5 |
8 «Б» | 22 | 3 |
8 «В» | 18 | 7 |
9 «А» | 22 | 3 |
9 «Б» | 23 | 2 |
Всего в 5 – 9 классах | 280 | 70 |
10 | 10 | 15 |
11 | 11 | 14 |
Всего в 10 – 11 классах | 21 | 29 |
Итого по школе | 521 | 126 |
Информация
о количестве вакантных мест в филиале МБОУ "Акбулакская СОШ № 3" в с. Кулаксай для пиема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
на 20.02.2021 год
Класс | Количествово обучающихся в классе | Количество вакантных мест |
1 | 1 | 4 |
2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 0 |
4 | 2 | 3 |
Всего в 1 – 4 классах | 9 | 9 |
5 | 5 | 5 |
7 | 2 | 8 |
9 | 2 | 8 |
Всего в 5 – 9 классах | 9 | 21 |
Итого по школе | 18 | 30 |
Информация
о количестве вакантных мест в дошкольной группе для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации
на 20.02.2021 год
Наименование группы | Количествово воспитанников | Количество вакантных мест |
разновозрастные | 28 | 0 |
Итого по ДГ | 28 | 0 |